数据更新至2020年8月24日
教工党支部
支部名称 | 党员人数 | 支部书记 | 支委姓名及分工 | |
1 | 混凝土与砌体结构支部委员会 | 19 | 熊二刚 | 组织委员:王博;宣传委员:苗晓瑜 |
2 | 工程造价与施工支部委员会 | 10 | 雷拓 | 组织委员:权登州;宣传委员:秦朝刚 |
3 | 钢结构支部委员会 | 11 | 李亮 | 组织委员:管宇;宣传委员:刘岩 |
4 | 地基基础支部委员会 | 12 | 刘钦 | 组织委员:黄沛;宣传委员:柴少波 |
5 | 力学与材料支部委员会 | 10 | 张常光 | 组织委员:王海龙;宣传委员:党会学 |
6 | 给排水科学与工程支部委员会 | 10 | 秦晋一 | 组织委员:李晓玲;宣传委员:何皎洁 |
7 | 建环与市政联合党支部 | 11 | 孟庆龙 | 组织委员:吴沛;宣传委员:李子爱 |
8 | 实验室支部委员会 | 10 | 黄华 | 组织委员:吕晶;宣传委员:孙珊珊 |
9 | 机关支部委员会 | 11 | 王子诺 | 组织委员:陈英;宣传委员:朱文婕 |
研究生党支部
序号 | 支部名称 | 党员人数 | 支部书记 | 支委姓名及分工 |
1 | 建工学院2017级硕士研究生第一党支部 | 16 | 贾衍琰 | 组织委员:周洁;宣传委员:邓权学 |
2 | 建工学院2017级硕士研究生第二党支部 | 23 | 范团结 | 组织委员:卢浩丹;宣传委员:王妥 |
3 | 建工学院2017级硕士研究生第三党支部 | 14 | 金伟星 | 组织委员:何闯;宣传委员:牛东东 |
4 | 建工学院2017级硕士研究生第四党支部 | 15 | 宋文斌 | 组织委员:徐东霞;宣传委员:钟承星 |
5 | 建工学院2018级硕士研究生第一党支部 | 14 | 李洋 | 组织委员:同苗苗;宣传委员:张文杉 |
6 | 建工学院2018级硕士研究生第二党支部 | 20 | 李莹萍 | 组织委员:韩萌;宣传委员:张润 |
7 | 建工学院2018级硕士研究生第三党支部 | 17 | 郭燕 | 组织委员:曾杰;宣传委员:黄金博 |
8 | 建工学院2018级硕士研究生第四党支部 | 10 | 吴梦迪 | 组织委员:黄坤;宣传委员:刘红莉 |
9 | 建工学院2019级硕士研究生第一党支部 | 10 | 奚源 | 组织委员:刘龙;宣传委员:刘欢 |
10 | 建工学院2019级硕士研究生第二党支部 | 17 | 白耀耀 | 组织委员:王溢菲;宣传委员:余仁君 |
11 | 建工学院2019级硕士研究生第三党支部 | 9 | 张佳伟 | 组织委员:王辉;宣传委员:巫锐泽 |
12 | 建工学院2019级硕士研究生第四党支部 | 12 | 杨悦 | 组织委员:胡永华;宣传委员:刘嘉祥 |
13 | 太阳集团网址首页博士研究生党支部 | 32 | 陈顺 | 组织委员:杨雪;宣传委员:马煜东 |
本科生党支部
序号 | 支部名称 | 党员人数 | 支部书记 | 支委姓名及分工 |
1 | 本科生2019级与2018级党支部 | 19 | 刘轩 | 党支部副书记:靳梁巍 |
2 | 本科生2017级第一党支部 | 52 | 陈德育 | 组织委员:张金帅;宣传委员:张译匀 |
3 | 本科生第六党支部 | 36 | 刘云博 | 党支部副书记:孙向梅;组织委员:武雅琳;宣传委员:王子铭 |
4 | 本科生2016级第一党支部 | 51 | 赵雅倩 | 组织委员:杨宇航;宣传委员:侯江军 |
5 | 本科生2016级第二党支部 | 46 | 李明轩 | 组织委员:刘俊辉;宣传委员:白慧宇 |
教工党员总数:107 人;正式党员:107 人;支部总数:9个
学生党员总数:410人;正式党员:283 人;预备党员:127人;支部总数:18个